Les résultats du tirage de la Tombola d’ADM en Fête 2022 sont ci-dessous. Les Meilleurs Vendeurs sont en bas de page.
Si vous n’avez pas récupéré votre Lot sur place, vérifiez si vous avez un ticket gagnant, dans le fichier suivant (trié par numéro de ticket) ou la liste ci-dessous (triée par numéro de Lot).
Muni de votre ticket, venez à l’Accueil de l’établissement aux horaires suivants : de 7h45 à 8h45 et de 16h00 à 18h15 tous les jours.
Qui peut venir chercher son lot ?
- Le gagnant.
- L’élève qui a vendu le ticket (muni de son badge Albert de Mun et du ticket gagnant si possible)
LOT | n° de billet | GAGNANT | VENDEUR | CLASSE | |
1 | Séjour à Thoiry | 13752 | BIDEAULT Benjamin | MONCOURRIER Ulysse | 6°2 |
2 | console switch oled + jeu super mario odysey | 11513 | TIRLOY | TIRLOY Maximilien | 4°8 |
3 | trottinette | 10073 | SILVERIO | BESNIER Adrien | CE2A |
4 | enceinte portable sony | 6296 | CHAN Christine | LIM Audrey | 6°7 |
5 | accrobranche pour 4 vincennes | 9056 | GIOVANNI | CLEROUIN Pia | CE2C |
6 | sac cabaia | 14973 | BADINA | FITOUSSI Alexandre | CM1B |
7 | instax mini 9 | 4941 | DEBONO Baptiste | PAU MONTERO Emma | CE1A |
8 | pack de speedball | 12677 | M Grégoire | MAINCON SADIER Sacha | 4°6 |
9 | set badminton | 1819 | VALIRE | VALIRE Louka | CE2B |
10 | set badminton | 5177 | WATIER | WATIER Louise | CPA |
11 | royal palace – 4 places | 6494 | ZEITOUN | ZEITOUN Ben | 5°2 |
12 | dixit | 3279 | RABAZZANI Anne-Sophie | RABAZZANI Roman | 5°5 |
13 | casque sony | 1209 | DURAND Patrice | FARGEAS Mathilde | 6°7 |
14 | verres bialetti | 4823 | FERREIRA Marie-Alice | FERREIRA Sarah | CE1A |
15 | trotinette b1 + coque | 9216 | MARECHAL Maylis | MARECHAL Maylis | CM1A |
16 | Livre en bois LED | 7983 | KHAWAJA | KHAWAJA | 6°3 |
17 | jeu qwirkle | 12083 | DU Gang | DU Felicia | 6°1 |
18 | jeu time’s up | 1300 | LIM Audrey | LIM Audrey | 6°7 |
19 | cluedo | 7069 | GIRARD | VIDAL Barthelemy | 5°8 |
20 | bon achat illicado | 5358 | DELZONGLE Lionel | SCHOLER Pauline | CPC |
21 | bon achat illicado | 14676 | LECOUEFFIA K | DHAINAUT Paul | CM2A |
22 | bon achat illicado | 8230 | FARIBAUD Franck | FARIBAUD Marie | 6°2 |
23 | bon achat illicado | 12686 | GROS Arthur-Kim | GROS Arthur-Kim | 5°1 |
24 | bon achat illicado | 1102 | PIQUEMAL Noé | PIQUEMAL Aerin | CE1C |
25 | bon achat illicado | 14860 | LAHOU Corinne | GRIMOND Marion | CM1B |
26 | bon achat illicado | 14112 | SANTOS | SANTOS Edouard | 3°5 |
27 | bon achat illicado | 5448 | PASSOT Céline | PASSOT Lauren | 6°8 |
28 | bon achat illicado | 12976 | PAUL Joseph Christian | TAPONAT Raphaël | 6°1 |
29 | bon achat illicado | 3242 | BAILLON | BAILLON Arthur | 5°6 |
30 | molkky quilles | 8221 | FARIBAUD Marie | FARIBAUD Marie | 6°2 |
31 | skyjo | 5697 | GRONDIN | GRONDIN Amaury | 5°1 |
32 | bazar bizarre | 4035 | MORIN S | MORIN Ileys | 6°4 |
33 | monopoly junior | 1796 | LE GALL Ulysse | LE GALL Ulysse | 6°6 |
34 | cortex challenge | 4317 | Samantha | DUBOIS Augustin | CE2B |
35 | uno | 9187 | LISA | CHERAILLIER Adrian | CE2C |
36 | bon achat Amazon | 4372 | RIBARDIERE | RIBARDIERE Perrine | 3°3 |
37 | bon achat Amazon | 9860 | TSUK Eva | PINSON Eleonore | CE2A |
38 | bon achat Amazon | 7084 | BRY Aloïs | BRY Aloïs | 5°8 |
39 | bon achat Amazon | 12512 | GRAZZINI Emilie | GRAZZINI Emilie | CM2C |
40 | bon achat Amazon | 2964 | PRIOUR Sylvie | PRIOUR Mahé | CM1B |
41 | bon achat Amazon | 13118 | DARMON | LEBRUN Charlie | 6°6 |
42 | bon achat Amazon | 1249 | DAUBIE Joel | HAMON Lucie | 6°7 |
43 | bon achat Amazon | 14641 | BORSALI | BORSALI Inès | CM2A |
44 | bon achat Amazon | 9349 | HESSE | RABBE JANDET Victoria | CE2C |
45 | Batterie externe | 4291 | MULLER MJ | PERETTI Louis | CE1C |
46 | Batterie externe | 11311 | YMHON Joëlle | ROLLO Lucie | CE1B |
47 | Batterie externe | 2476 | LY | LY Rose | CPB |
48 | Batterie externe | 1237 | GWOZDZ | GWOZDZ Sacha | 6°7 |
49 | jeu loup garou | 5647 | BONNEAU Noémie | BONNEAU Noémie | 6°5 |
50 | jeu panicozoo | 10872 | DEVEAUX Mikael | CHAMPENOIS DEVEAUX Maëlane | CE1C |
51 | uno harry potter | 7732 | TRIADOU | TRIADOU Alice | 5°7 |
52 | jeu defi nature animaux marins | 5646 | BELMOKHTAR | BELMOKHTAR Ben | CE1B |
53 | jeu defi nature monuments fabuleux | 5091 | Mamie | SAUSSARD Côme | CPA |
54 | jeu hanabi | 11292 | LOUMEAU Rita | LOUMEAU Henri | CM2C |
55 | jeu rapidcroco | 10242 | DUBOIS | DUBOIS Apolline | CM2B |
56 | jeu defi nature créatures légendaires | 7453 | FLAMEZ | FLAMEZ PUCHOIS Margot | 5°7 |
57 | Disque volant recyclé | 2041 | CAVALLARI Cassandre | CAVALLARI Cassandre | 3°4 |
58 | Disque volant recyclé | 13157 | LHERITIER | BLOCH Olivia | CE2B |
59 | gourde en verre | 13387 | GOMES Séverine | ANTONIO Tifanie | 4°2 |
60 | gourde en verre | 1355 | LEMANCEAU Valérie | ROSINA Flavio | 6°7 |
61 | gourde en verre | 8802 | APRUZZESE | APRUZZESE Alessio | 4°7 |
62 | gourde en verre | 5547 | DE KERHOR | DE KERHOE Léa | 6°8 |
63 | gourde en verre | 14282 | MARSAUX Monique | MARSAUX OPPERMANN Thomas | 3°8 |
64 | lunettes VR carton | 7918 | JAGOT Pierre | ROUE Paul | 6°3 |
65 | carnet + crayons | 13485 | ACHEKIAN Bruno | HUOT-LOURADOUR Astrid | 4°5 |
66 | carnet + crayons | 3674 | VIEIRA Nathalie | HAVOUDJIAN Mélinée | 6°5 |
67 | carnet + crayons | 10124 | BOSSELUT Nelly | PARENT Gabriel | CE2A |
68 | carnet + crayons | 11038 | LOR Emma | LY Eythan | CE1C |
69 | carnet + crayons | 75 | MONJARET | MONJARET Nolann | 4°3 |
70 | carnet + crayons | 9696 | DUBOIS Sophie | COMA LOUVEL Edgar | CE2B |
71 | carnet + crayons | 1850 | SYMANSKI | SYMANSKI Inès | 3°4 |
72 | carnet + crayons | 14774 | PARIENTE Olen | PARIENTE BALOUKA Liron | CM1B |
73 | carnet + crayons | 12432 | MARTY Gaetan | MARTY Arseny | 6°1 |
74 | carnet + crayons | 10901 | BONIN | POIRIER Sacha | CE1C |
Meilleurs vendeurs:
Classe | Nom | Nombre de tickets vendus | |
1 | 4EME6 | MAINCON SADIER SACHA | 80 |
2 | 4EME2 | ANTONIO TIFANIE | 70 |
3 | 5EME1 | GROS ARTHUR KIM | 70 |
4 | CE2_B | COMA LOUVEL EDGAR | 60 |
5 | 6EME2 | TAILLANDIER LISE | 53 |
6 | 6EME7 | LIM AUDREY | 50 |
7 | 4EME1 | DUMAS SOPHIE | 50 |
8 | CE2_B | DUBOIS AUGUSTIN | 50 |
9 | 6EME5 | TAUGOURDEAU TITOUAN | 40 |
10 | 5EME5 | CHENEL ANABELLE | 40 |
11 | GS | ARNOUX JEREMY | 40 |